Slotbound Wiki › 關卡 › 開闊森林
Slotbound 開闊森林攻略
Slotbound 開闊森林攻略從法師的站位講起。這是 Optima Arch 開發的老虎機 Roguelite 塔防遊戲,第一關就要替法師留出施法空間。普通難度我們用斯巴達人和樹人擋住嚎叫獸人,困難難度則讓一名攻擊手待在塔上,前排倒下後還能收尾。
Slotbound 開闊森林各難度波次表
簡單 · 10 波
幽狼獸人
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 哥布林 |
| 2 | 哥布林 ×2 |
| 3 | 33.3%: 哥布林 ×3 33.3%: 哥布林、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 |
| 4 | 33.3%: 哥布林 ×4 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林、哥布林盜賊 ×2 |
| 5 | 審判: 33.3%: 獸人、哥布林 ×2 33.3%: 獸人、哥布林盜賊 33.3%: 獸人、哥布林盜賊、哥布林 |
| 6 | 33.3%: 獸人 ×2 33.3%: 獸人、哥布林盜賊 ×2 33.3%: 獸人、獸人斧襲者、哥布林 |
| 7 | 33.3%: 獸人 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 獸人、獸人斧襲者、哥布林盜賊 ×2 |
| 8 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 獸人 ×2、哥布林盜賊 ×2 |
| 9 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×3 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者、哥布林盜賊 |
| 10 | 首領: 幽狼獸人 |
普通 · 20 波
嚎叫獸人
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 哥布林 |
| 2 | 哥布林 ×2 |
| 3 | 33.3%: 哥布林 ×3 33.3%: 哥布林、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 |
| 4 | 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林、獸人 33.3%: 哥布林 ×3、哥布林盜賊 |
| 5 | 審判: 獸人、哥布林盜賊 ×2 |
| 6 | 33.3%: 獸人 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×2、哥布林 33.3%: 獸人、哥布林盜賊 ×3 |
| 7 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 獸人 ×2、哥布林盜賊 ×2 |
| 8 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×3、哥布林盜賊 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者、哥布林盜賊 ×2 |
| 9 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×4 33.3%: 獸人 ×3、獸人斧襲者、哥布林盜賊 |
| 10 | 首領: 幽狼獸人 |
| 11 | 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人、獸人斧襲者 33.3%: 衝鋒獸人、獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人斧襲者、哥布林盜賊 ×2 |
| 12 | 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者、哥布林盜賊 |
| 13 | 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 |
| 14 | 33.3%: 哥布林騎手 ×2、衝鋒獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 哥布林騎手 ×2、衝鋒獸人 ×2、獸人、獸人斧襲者 |
| 15 | 審判: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 ×2 |
| 16 | 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、哥布林騎手、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人 ×2、獸人斧襲者 |
| 17 | 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人 |
| 18 | 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人、獸人斧襲者 |
| 19 | 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×3、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 |
| 20 | 首領: 嚎叫獸人 |
困難 · 30 波
獸人大薩滿
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 哥布林 |
| 2 | 哥布林 ×2 |
| 3 | 33.3%: 哥布林 ×3 33.3%: 哥布林、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 |
| 4 | 33.3%: 哥布林 ×2、哥布林盜賊 33.3%: 哥布林、獸人 33.3%: 哥布林 ×3、哥布林盜賊 |
| 5 | 審判: 獸人 ×2、哥布林 |
| 6 | 33.3%: 獸人 ×2、哥布林盜賊、哥布林 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×2、哥布林 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者、哥布林 |
| 7 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者、哥布林盜賊 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×3 |
| 8 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×3 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×3、哥布林盜賊 33.3%: 獸人 ×3、獸人斧襲者 |
| 9 | 33.3%: 獸人 ×2、獸人斧襲者 ×3 33.3%: 獸人、獸人斧襲者 ×4 33.3%: 獸人 ×3、獸人斧襲者 ×2 |
| 10 | 首領: 幽狼獸人 |
| 11 | 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人 ×3、獸人 |
| 12 | 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人 ×2、獸人 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 ×2、哥布林盜賊 |
| 13 | 33.3%: 哥布林騎手 ×2、衝鋒獸人 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 哥布林騎手 ×3、衝鋒獸人、獸人斧襲者 33.3%: 哥布林騎手 ×2、衝鋒獸人 ×2、獸人、獸人斧襲者 |
| 14 | 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者、哥布林盜賊 |
| 15 | 審判: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 |
| 16 | 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 ×2 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人 |
| 17 | 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人、獸人斧襲者 |
| 18 | 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×3、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 |
| 19 | 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者、哥布林盜賊 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人 ×3、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 座狼獸人 ×3、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 |
| 20 | 首領: 嚎叫獸人 |
| 21 | 33.3%: 獸人酋長、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、哥布林騎手 33.3%: 獸人酋長、衝鋒獸人 ×3、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 獸人酋長 ×2、衝鋒獸人、獸人斧襲者 ×2 |
| 22 | 33.3%: 獸人酋長 ×2、座狼獸人、衝鋒獸人、獸人斧襲者 33.3%: 獸人酋長、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 33.3%: 獸人酋長 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 |
| 23 | 33.3%: 獸人酋長 ×2、座狼獸人、哥布林騎手、衝鋒獸人、獸人斧襲者 33.3%: 獸人酋長、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手 ×2、獸人斧襲者 33.3%: 獸人酋長 ×2、衝鋒獸人 ×2、哥布林騎手、獸人斧襲者、哥布林盜賊 |
| 24 | 33.3%: 獸人酋長 ×2、獸人狂戰士、座狼獸人 33.3%: 獸人酋長、獸人狂戰士、衝鋒獸人 ×3、哥布林騎手、獸人斧襲者 33.3%: 獸人酋長、獸人狂戰士、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、獸人斧襲者 |
| 25 | 審判: 獸人酋長 ×2、獸人狂戰士、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人 |
| 26 | 33.3%: 獸人狂戰士 ×2、獸人酋長 ×2、座狼獸人、獸人斧襲者 33.3%: 獸人狂戰士、獸人酋長 ×3、衝鋒獸人、獸人斧襲者 33.3%: 獸人狂戰士 ×2、獸人酋長、座狼獸人 ×2、衝鋒獸人、獸人斧襲者 |
| 27 | 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長、獸人狂戰士、座狼獸人、衝鋒獸人 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×2、座狼獸人、衝鋒獸人、獸人斧襲者 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長、獸人狂戰士、哥布林騎手 |
| 28 | 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×2、獸人狂戰士、座狼獸人 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長、獸人狂戰士 ×2、座狼獸人 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×2、獸人狂戰士、座狼獸人、獸人斧襲者 |
| 29 | 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×2、獸人狂戰士 ×2 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×3、獸人狂戰士 33.3%: 獸人老兵、獸人酋長 ×2、獸人狂戰士、座狼獸人、哥布林騎手、獸人斧襲者 |
| 30 | 首領: 獸人大薩滿 |











留言
本站
目前還沒有留言。歡迎提問或分享你試過的打法。