Slotbound Wiki › 關卡 › 失落遺蹟
Slotbound 失落遺蹟攻略
Slotbound 失落遺蹟的普通難度適合用近戰當主力。逆棘暴君會反彈投射物,我們帶上海盜王,再替兩名大祭司留出施放治療的位置。失落遺蹟是 Optima Arch 開發的老虎機 Roguelite 塔防遊戲的第四關。
Slotbound 失落遺蹟各難度波次表
簡單 · 10 波
龍血薩滿
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 峽谷迅猛龍 |
| 2 | 峽谷迅猛龍 ×2 |
| 3 | 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×3 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×2、持斧蜥蜴 33.3%: 峽谷迅猛龍、持斧蜥蜴 ×2 |
| 4 | 33.3%: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 33.3%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×3、持斧蜥蜴 |
| 5 | 審判: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×5 |
| 6 | 50%: 蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 噴火蜥蜴、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 7 | 50%: 蜥蜴守衛、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×4、持斧蜥蜴 50%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 8 | 50%: 噴火蜥蜴、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×4、持斧蜥蜴 50%: 噴火蜥蜴 ×2、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 |
| 9 | 50%: 巨型蜥蜴、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 蜥蜴守衛、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×4 |
| 10 | 首領: 龍血薩滿 |
普通 · 20 波
逆棘暴君
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 峽谷迅猛龍 |
| 2 | 峽谷迅猛龍 ×2 |
| 3 | 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×3、持斧蜥蜴 33.3%: 峽谷迅猛龍、持斧蜥蜴 ×2 |
| 4 | 33.3%: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 ×2 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×4、持斧蜥蜴 |
| 5 | 審判: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×6、持斧蜥蜴 |
| 6 | 33.3%: 蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 噴火蜥蜴、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×4 |
| 7 | 33.3%: 蜥蜴守衛、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 蜥蜴獵手、蜥蜴守衛、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×5、持斧蜥蜴 |
| 8 | 33.3%: 噴火蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 蜥蜴守衛、持斧蜥蜴 ×3、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 噴火蜥蜴 ×2、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×2 |
| 9 | 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×3 33.3%: 蜥蜴守衛 ×2、噴火蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 巨劍騎手、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 10 | 首領: 龍血薩滿 |
| 11 | 33.3%: 巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×6、持斧蜥蜴 ×2、蜥蜴獵手 33.3%: 蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛、持斧蜥蜴 ×3 33.3%: 巨劍騎手、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 12 | 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 蜥蜴薩滿、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×3 33.3%: 巨劍騎手、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 13 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×6 33.3%: 蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×3、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×4 |
| 14 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 巨型蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×7、蜥蜴獵手 ×2 33.3%: 巨劍騎手、噴火蜥蜴 ×2、蜥蜴獵手 ×2 |
| 15 | 審判: 巨劍騎手 ×2、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×6 |
| 16 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨劍騎手、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×2 33.3%: 巨劍騎手 ×2、持斧蜥蜴 ×2 |
| 17 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、峽谷迅猛龍 ×8、持斧蜥蜴 ×3、蜥蜴獵手 ×3 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴、噴火蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2 33.3%: 巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×5 |
| 18 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×3 33.3%: 蜥蜴薩滿 ×2、蜥蜴守衛 ×2、峽谷迅猛龍 ×3 33.3%: 巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×2 |
| 19 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿、峽谷迅猛龍 ×4、蜥蜴獵手 ×2 33.3%: 巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴、噴火蜥蜴、蜥蜴獵手 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴 ×2、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×2 |
| 20 | 首領: 逆棘暴君 |
困難 · 30 波
刃鱗長老
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 峽谷迅猛龍 |
| 2 | 峽谷迅猛龍 ×2 |
| 3 | 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×3、持斧蜥蜴 33.3%: 峽谷迅猛龍、持斧蜥蜴 ×2 |
| 4 | 33.3%: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 峽谷迅猛龍 ×4、持斧蜥蜴 ×2 33.3%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴、峽谷迅猛龍 |
| 5 | 審判: 蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×7、持斧蜥蜴 |
| 6 | 33.3%: 蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 噴火蜥蜴、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 蜥蜴獵手、持斧蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×5 |
| 7 | 蜥蜴守衛、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×3、蜥蜴獵手 |
| 8 | 33.3%: 噴火蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 蜥蜴守衛、持斧蜥蜴 ×3、蜥蜴獵手、峽谷迅猛龍 ×5 33.3%: 噴火蜥蜴 ×2、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 9 | 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 蜥蜴守衛 ×2、噴火蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×6 33.3%: 巨劍騎手、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×4 |
| 10 | 首領: 龍血薩滿 |
| 11 | 33.3%: 巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×8、持斧蜥蜴 ×2、蜥蜴獵手 ×2 33.3%: 蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×2、蜥蜴獵手 33.3%: 巨劍騎手、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×5、蜥蜴獵手 |
| 12 | 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×3、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 蜥蜴薩滿、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×5、蜥蜴獵手 33.3%: 巨劍騎手、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×5、蜥蜴獵手 |
| 13 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×8、蜥蜴獵手 33.3%: 蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×4、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×4 33.3%: 巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2、持斧蜥蜴 ×3、峽谷迅猛龍 ×6 |
| 14 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×3、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 巨型蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×9、蜥蜴獵手 ×3 33.3%: 巨劍騎手、噴火蜥蜴 ×2、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 |
| 15 | 審判: 巨劍騎手 ×2、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×8 |
| 16 | 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨劍騎手、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×6 33.3%: 巨型蜥蜴、蜥蜴薩滿、蜥蜴獵手 ×3、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 巨劍騎手 ×2、持斧蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×2、蜥蜴獵手 |
| 17 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、峽谷迅猛龍 ×10、持斧蜥蜴 ×3、蜥蜴獵手 ×4 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴、噴火蜥蜴、蜥蜴獵手 ×3、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×2、噴火蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×7 |
| 18 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×4、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 蜥蜴薩滿 ×2、蜥蜴守衛 ×2、峽谷迅猛龍 ×5、蜥蜴獵手 33.3%: 巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×4、蜥蜴獵手 |
| 19 | 33.3%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿、峽谷迅猛龍 ×6、蜥蜴獵手 ×3 33.3%: 巨劍騎手 ×2、噴火蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×2 33.3%: 蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴 ×2、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×4、蜥蜴獵手 |
| 20 | 首領: 逆棘暴君 |
| 21 | 50%: 蜥蜴軍閥、峽谷迅猛龍 ×8、持斧蜥蜴 ×2、蜥蜴獵手 ×3、蜥蜴守衛 50%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×3、峽谷迅猛龍 ×6、持斧蜥蜴 ×2 |
| 22 | 50%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 蜥蜴軍閥、巨劍騎手、噴火蜥蜴、蜥蜴獵手 ×2 |
| 23 | 50%: 蜥蜴軍閥、巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴守衛、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×2 |
| 24 | 50%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛 ×2、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 蜥蜴軍閥、巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴、峽谷迅猛龍 ×3 |
| 25 | 審判: 蜥蜴軍閥 ×2、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 |
| 26 | 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、巨劍騎手、巨型蜥蜴、蜥蜴薩滿、蜥蜴獵手 ×2、峽谷迅猛龍 ×6 50%: 蜥蜴軍閥、蜥蜴薩滿 ×2、巨型蜥蜴 ×2、蜥蜴守衛、蜥蜴獵手 ×2 |
| 27 | 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、蜥蜴薩滿、巨劍騎手、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×2 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴 ×2、噴火蜥蜴 ×2、峽谷迅猛龍 ×4 |
| 28 | 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴、蜥蜴薩滿、峽谷迅猛龍 ×4 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、蜥蜴薩滿 ×2、蜥蜴守衛 ×2、蜥蜴獵手 ×3 |
| 29 | 50%: 蜥蜴軍閥 ×2、巨劍騎手 ×2、巨型蜥蜴 ×2、蜥蜴薩滿、蜥蜴獵手 ×2 50%: 蜥蜴軍閥 ×3、蜥蜴薩滿、蜥蜴守衛 ×2、峽谷迅猛龍 ×6 |
| 30 | 首領: 刃鱗長老 |









留言
本站
目前還沒有留言。歡迎提問或分享你試過的打法。