Slotbound Wiki › 關卡 › 深邃洞窟
Slotbound 深邃洞窟攻略
Slotbound 深邃洞窟要替遠程單位找一個離近戰隊友夠遠的位置。這是 Optima Arch 開發的老虎機 Roguelite 塔防遊戲裡的一關。百眼王瞄準最遠的友軍,劇毒巨口則會在前排交戰的位置留下毒池。
Slotbound 深邃洞窟各難度波次表
簡單 · 10 波
百眼王
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 眼蟲 |
| 2 | 眼蟲 ×2 |
| 3 | 眼蟲 ×2、眼蝠 |
| 4 | 50%: 眼蟲 ×4、眼蝠 50%: 眼蟲 ×3、眼蝠 |
| 5 | 審判: 眼蟲 ×5 |
| 6 | 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×3、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×2、眼蝠 |
| 7 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×2、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×4、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×2 |
| 8 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×4、眼蝠 ×2 |
| 9 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3、眼蝠 ×2 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×5 |
| 10 | 首領: 百眼王 |
普通 · 20 波
劇毒巨口
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 眼蟲 |
| 2 | 眼蟲 ×2 |
| 3 | 33.3%: 眼蟲 ×3 33.3%: 眼蟲 ×2、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 |
| 4 | 33.3%: 眼蟲 ×4、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×2 33.3%: 眼蟲 ×3、眼蝠 |
| 5 | 審判: 觀察者、眼蟲 ×4 |
| 6 | 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×5、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×4、眼蝠 |
| 7 | 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×5、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×3、眼蝠 ×2 |
| 8 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×5、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×3、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×5、眼蝠 ×2 |
| 9 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×7、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×3、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×5、眼蝠 ×2 |
| 10 | 首領: 百眼王 |
| 11 | 33.3%: 凝視者、觀察者 ×2、眼蟲 ×4 33.3%: 凝視者 ×2、觀察者 ×2、眼蟲 ×2 33.3%: 凝視者、觀察者 ×2、眼蟲 ×3、眼蝠 ×2 |
| 12 | 33.3%: 凝視者 ×3、觀察者 ×2、眼蟲 ×4 33.3%: 凝視者 ×2、觀察者 ×2、眼蟲 ×2 33.3%: 凝視者 ×2、觀察者 ×2、眼蟲 ×2、眼蝠 ×2 |
| 13 | 33.3%: 毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者 ×2、眼蟲 ×2 33.3%: 毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者 ×3 33.3%: 毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者、眼蝠 |
| 14 | 33.3%: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者、凝視者 ×3、觀察者 ×2、眼蟲 ×2 33.3%: 欺瞞者、毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者、眼蟲 ×2 |
| 15 | 審判: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×3、觀察者、眼蟲 |
| 16 | 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×4、觀察者 ×2 33.3%: 欺瞞者 ×2、毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者、眼蟲 |
| 17 | 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×4、觀察者 ×2、眼蟲 33.3%: 欺瞞者 ×3、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者 |
| 18 | 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×2、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×4、觀察者、眼蟲 33.3%: 欺瞞者 ×3、毒針蝠 ×2、凝視者 ×3、觀察者 |
| 19 | 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×4、觀察者 ×2 33.3%: 欺瞞者 ×4、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者 |
| 20 | 首領: 劇毒巨口 |
困難 · 30 波
洞窟蛇怪
| 波次 | 敵人 |
|---|---|
| 1 | 眼蟲 |
| 2 | 眼蟲 ×2 |
| 3 | 33.3%: 眼蟲 ×3 33.3%: 眼蟲 ×2、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 |
| 4 | 33.3%: 眼蟲 ×4、眼蝠 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×3 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×2、眼蝠 |
| 5 | 審判: 觀察者、眼蟲 ×5 |
| 6 | 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×6、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×5、眼蝠 |
| 7 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×6 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×4 33.3%: 觀察者、眼蟲 ×6、眼蝠 |
| 8 | 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×6、眼蝠 33.3%: 觀察者 ×4、眼蟲 ×3 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×5、眼蝠 ×2 |
| 9 | 33.3%: 觀察者 ×3、眼蟲 ×6 33.3%: 觀察者 ×4、眼蟲 ×3 33.3%: 觀察者 ×2、眼蟲 ×6、眼蝠 ×2 |
| 10 | 首領: 百眼王 |
| 11 | 33.3%: 凝視者 ×2、觀察者 ×2、眼蟲 ×3 33.3%: 凝視者 ×2、觀察者 ×3、眼蟲 ×2 33.3%: 凝視者、觀察者 ×2、眼蟲 ×4、眼蝠 ×2 |
| 12 | 33.3%: 凝視者 ×3、觀察者 ×2、眼蟲 ×3 33.3%: 凝視者 ×3、觀察者 ×3、眼蟲 33.3%: 凝視者 ×3、觀察者、眼蟲 ×3、眼蝠 ×2 |
| 13 | 33.3%: 毒針蝠 ×2、凝視者 ×4、觀察者 ×2、眼蟲 ×3 33.3%: 毒針蝠 ×3、凝視者 ×3、觀察者 ×3 33.3%: 毒針蝠 ×3、凝視者 ×4、觀察者、眼蝠 |
| 14 | 33.3%: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×3、觀察者 ×2 33.3%: 欺瞞者、凝視者 ×4、觀察者 ×2、眼蟲 ×2 33.3%: 欺瞞者、毒針蝠 ×2、凝視者 ×4、觀察者、眼蟲 |
| 15 | 審判: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 |
| 16 | 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×2、凝視者 ×4、觀察者 ×2、眼蟲 33.3%: 欺瞞者 ×3、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者 |
| 17 | 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×2、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×3、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 ×2 |
| 18 | 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×4、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×4、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者 |
| 19 | 33.3%: 欺瞞者 ×5、凝視者 ×2、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 欺瞞者 ×4、毒針蝠 ×2、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 ×2 |
| 20 | 首領: 劇毒巨口 |
| 21 | 33.3%: 欺瞞者 ×4、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 33.3%: 欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 ×2 33.3%: 蝠母、欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 |
| 22 | 33.3%: 欺瞞者 ×5、凝視者 ×2、觀察者 33.3%: 洞穴怪獸、欺瞞者 ×2、凝視者 ×3 33.3%: 蝠母、欺瞞者 ×4、凝視者 ×2、觀察者 |
| 23 | 33.3%: 洞穴怪獸、欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴怪獸、欺瞞者 ×2、凝視者 ×4、觀察者 33.3%: 洞穴怪獸、蝠母、欺瞞者 ×3、凝視者、觀察者 |
| 24 | 33.3%: 洞穴怪獸、欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴怪獸、欺瞞者 ×3、凝視者 ×3、觀察者 33.3%: 洞穴怪獸、蝠母、欺瞞者 ×2、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 |
| 25 | 審判: 洞穴怪獸 ×2、欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、觀察者 |
| 26 | 33.3%: 眼球術士、洞穴怪獸 ×2、欺瞞者 ×3、凝視者 33.3%: 眼球術士、洞穴怪獸、欺瞞者 ×4、凝視者 ×3 33.3%: 眼球術士、洞穴怪獸、蝠母、欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、眼蟲 |
| 27 | 33.3%: 眼球術士、洞穴怪獸 ×2、欺瞞者 ×4、凝視者 33.3%: 眼球術士 ×2、洞穴怪獸、欺瞞者 ×3、凝視者 ×2、眼蟲 33.3%: 眼球術士、洞穴怪獸 ×2、蝠母、欺瞞者 ×3、凝視者 |
| 28 | 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士、洞穴怪獸 ×2、欺瞞者、凝視者、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士 ×2、洞穴怪獸、欺瞞者、凝視者、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士、洞穴怪獸、蝠母、欺瞞者 ×2、凝視者、眼蟲 |
| 29 | 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士、洞穴怪獸 ×2、欺瞞者 ×2、凝視者、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士 ×2、洞穴怪獸、欺瞞者 ×2、凝視者 ×2、觀察者、眼蟲 33.3%: 洞穴吞噬者、眼球術士、洞穴怪獸 ×2、蝠母、欺瞞者、凝視者 ×2、眼蟲 |
| 30 | 首領: 洞窟蛇怪 |









留言
本站
目前還沒有留言。歡迎提問或分享你試過的打法。